Preise für die Spielzeit 2010/2011*
* Die Preise gelten beim Kauf an der Theaterkasse.
Theater am Bismarckplatz, Velodrom und Neuhaussaal
| Kassenpreise in € | A | B | C | D | E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 1 (MO-DO) | 27,60 | 32,50 | 38,40 | 49,00 | 64,40 | |||||
| PG 1 (FR-SO) | 28,60 | 33,70 | 39,80 | 50,80 | 66,80 | |||||
| PG 2 (MO-DO) | 22,30 | 27,60 | 32,50 | 43,60 | 54,60 | |||||
| PG 2 (FR-SO) | 23,10 | 28,60 | 33,70 | 45,20 | 56,70 | |||||
| PG 3 (MO-FR) | 16,50 | 22,30 | 27,60 | 32,50 | 49,00 | |||||
| PG 3 (FR-SO) | 17,10 | 23,10 | 28,60 | 33,70 | 50,80 | |||||
| PG 4 (MO-SO) | 13,10 | 15,50 | 21,00 | 26,00 | 30,60 | |||||
| PG 5 (MO-SO) | 10,50 | 13,10 | 15,50 | 15,50 | 21,00 | |||||
| Hör-/Stehplätze | 5,20 | 5,20 | 7,50 | 7,50 | 10,50 | |||||
Kinderstück im Velodrom: Erwachsene 12,20 € und Kinder 7,50 €.
Preise A - Schauspiel, Ballett, Konzerte
Preise B - aufwändige Ballett - und Schauspiel-Vorstellungen,
Konzerte mit Solisten oder Gastdirigenten
Preise C - Musiktheater, besondere Konzerte, Ballette und Schauspiele
Preise D - aufwändige Musiktheater-Vorstellungen, Gastspiele
Preise E - besondere Musiktheater-Vorstellungen und Gastspiele
Für Silvester und Feiertage gelten besondere Preise.
Theater am Haidplatz und Turmtheater
Kassenpreise
Schauspielvorstellungen: MO-DO 16,50 €; FR-SO 17,10 €
Ballett- und Musiktheatervorstellungen: MO-DO 22,30 €; FR-SO 23,10 €
Veranstaltungsreihen
Kassenpreise
Kammermusik um sieben: 12 €
Sonaten um acht: 12 €
Ich & Du: Erwachsene 5,50 €, Kinder 3,50 €
Notenschlüssel: Erwachsene 5,50 €, Kinder 3,50 €






